Principales caractéristiques
Type
Local d'activité
localisation
Le Fauga
superficie
4193 m²
disponibilité
31/03/2027
Parking
Oui
Ascenseur
Non
Accessibilité PMR
Oui
Climatisation
Non
entrée sécurisée
Oui
Dépense énergetique
GES
6 700 000 € (HT/HD)

Contactez-nous
05 61 52 02 74
contact@unicorns-ie.com
Ce bien a été vu 37 fois
Voie rapide
Informations complémentaires
Accès par A64, sortie "Le Fauga"
Description
SUD TOULOUSE - Locaux d'activité neufs à partir de 150 m² - A VENDRE
Unicorns Immobilier d'Entreprise vous propose à l'achat, plusieurs cellules d'activité au sein d'un programme neuf avec la certification BREEAM, qualité d'une architecture et d'une construction respectant l'écologie.
Situé à 23 km au sud de Toulouse accessible par l'A64, le programme se situe en bordure d'autoroute avec du transport en commun, bus et train, ainsi qu'une aire de covoiturage à 200 mètres.
Nous proposons 13 cellules en vente de 150 m² jusqu'à 996 m², comprennent une surface su sol pour le stockage et l'activité et des surfaces de bureaux en étage.
La Hauteur sous poutre sera comprise entre 6,50 mètres et 7,50 mètres. Vous disposerez de nombreuses places de parking en Evergreen attribuées avec votre lot, l'accès à un local deux roues et des espaces extérieurs arborés.
- Totem de signalisation à l'entrée du site
- Cellules vendues achevées livrées
- Réseau fibre
- Bornes de recharge pour véhicules électrique
- Marquage au sol des parkings
Livraison pour Avril 2027.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques : www.georisques.gouv.fr
Conditions juridiques
Régime fiscal
Conditions financières
Prix de vente € HT.HC
6 700 000 € HT.HC
Impôt foncier
A la charge de l'acquéreur
Honoraires acquéreur
5 % HT du prix de vente net vendeur
Tableau des surfaces
| Etage | Type de produit | Surface | Prix € HT.HC | Charges € HT/m²/an | Impôt foncier € HT/m²/an | Disponibilité | Parkings | Prix parkings € HT/u/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellule 4 | Local d'activité | 150m2 | 254700 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 2 | - |
| Cellule 5 | Local d'activité | 150m2 | 254700 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 2 | - |
| Cellule 6 | Local d'activité | 150m2 | 254700 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 2 | - |
| Cellule 7 | Local d'activité | 200m2 | 339600 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 3 | - |
| Cellule 8 | Local d'activité | 200m2 | 339600 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 3 | - |
| Cellule 1 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 2 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 9 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 10 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 11 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 12 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 13 | Local d'activité | 300m2 | 509400 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 4 | - |
| Cellule 3 | Local d'activité | 996m2 | 1691208 (€ HT/HC) | - | - | Avril 2027 | 6 | - |



